会员等级
产品分类
联系方式
| 昆山汇印展印刷器材有限公司 | |
| 联系人: | 朱一周 |
| 手机: | |
| 电话: | 15951121928 |
| 传真: | |
| Q Q : | |
| Email: | zyzcf188@188.com |
| 地址: | 江苏省昆山市柏庐北路379号 |
| 商铺: | http://huiyinzhan.ccedwy.com/ |
您的位置:
丝印特印网 >>
昆山汇印展印刷器材有限公司 >> 公司介绍
公司介绍
汇印展印刷器材有限公司成立于2006年,以丝、移印油墨、精密制版、移印钢板制作及印刷耗材的销售为主,代理印刷设备及合资来研发油墨,并在2007年取得了辉煌成绩,研发并批量生产了国内第承接移印丝印加工等;公司创始人早在2002年就与深圳的一家化工企业一款高性能可套色移印的UV油墨,该款油墨用途广泛,可在高亮光UV漆表面印刷,结束了传统的喷涂底漆 ?? 印刷 ?? 喷涂面漆的年代,取而代之的是喷涂底漆 ??喷涂面漆 ??印刷,该款油墨在业界取得了非常好的口碑并广泛用于手机、无线上网卡、鼠标、键盘等电子产品的印刷;公司以满足客户需求为主旨,着力于新技术、新产品开发,帮助客户解决印刷上的一切难题,与客户共进退。
公司汇集了百家之长以及自主研发的新工艺新产品,公司以研发、销售、技术、服务为一体,秉持精细、诚信、准确、及时的原则,以品质、服务、信任、双赢为经营理念;公司最注重新技术开发,因为只有创新才有出路,我们未来的目标是“以先进的技术创立自我品牌,提供合乎客户使用的产品”!
汇印展于2011年在厦门成立了精密制版部及丝印、移印加工部,专业精密网板制作及丝印移印服务
公司汇集了百家之长以及自主研发的新工艺新产品,公司以研发、销售、技术、服务为一体,秉持精细、诚信、准确、及时的原则,以品质、服务、信任、双赢为经营理念;公司最注重新技术开发,因为只有创新才有出路,我们未来的目标是“以先进的技术创立自我品牌,提供合乎客户使用的产品”!
汇印展于2011年在厦门成立了精密制版部及丝印、移印加工部,专业精密网板制作及丝印移印服务
公司信息
| 企业类型: | 私营企业 | 所在地区: | 江苏苏州 |
| 主营业务: | 平面丝印机, 曲面丝印机, 立式丝印机, 手动丝印机, 单色移印机, 多色移印机, 手动移印机, 电动移印机, 气动式移印机, 油盅式移印机, 烫金机, 手动烫印机, 滚筒转印机, 热转印机, 数码喷绘机丝印油墨, 移印油墨, 绝缘油墨, 喷印油墨, 金属油墨, 塑料油墨, 环保油墨, 热固油墨, 导电油墨UV光固机, 表面张力测量仪, 晒版机, 晒网机, 拉网机, 涂胶机, 烘干机, 冲版机, 烤版机, 烘道网纱, 感光胶, 橡皮布, 胶水, 胶头, 溶剂, 清洁剂, 烫金材料, 移印材料, 转印膜, 水转印材料, 色卡, 胶辊网框, 喷枪, 辊, 张力计, 调油刀, 刮刀, 刮胶, 移印钢板, 铝柄, 上浆器网针, 蝴蝶夹, 油扫, 拉网头, 静电刷, 码仔, 刮条, 搅墨棒, 拉网钳玻璃印刷, 金属印刷, 塑料印刷, 陶瓷印刷, 竹木印刷, 丝网印刷半成品 | ||
| 经营模式: | 生产,供应, 代理, 销售, 加工 | ||
| 主要客户: | 富士康 彩晶 TPK | 公司人数: | 11~50人 |
| 行业大分类: | 丝印特印设备, 油墨颜料, 辅助设备, 辅助材料, 器材配件, 印刷服务 | ||
| 行业小分类: | 平面丝印机, 曲面丝印机, 立式丝印机, 手动丝印机, 单色移印机, 多色移印机, 手动移印机, 电动移印机, 气动式移印机, 油盅式移印机, 烫金机, 手动烫印机, 滚筒转印机, 热转印机, 数码喷绘机丝印油墨, 移印油墨, 绝缘油墨, 喷印油墨, 金属油墨, 塑料油墨, 环保油墨, 热固油墨, 导电油墨UV光固机, 表面张力测量仪, 晒版机, 晒网机, 拉网机, 涂胶机, 烘干机, 冲版机, 烤版机, 烘道网纱, 感光胶, 橡皮布, 胶水, 胶头, 溶剂, 清洁剂, 烫金材料, 移印材料, 转印膜, 水转印材料, 色卡, 胶辊网框, 喷枪, 辊, 张力计, 调油刀, 刮刀, 刮胶, 移印钢板, 铝柄, 上浆器网针, 蝴蝶夹, 油扫, 拉网头, 静电刷, 码仔, 刮条, 搅墨棒, 拉网钳玻璃印刷, 金属印刷, 塑料印刷, 陶瓷印刷, 竹木印刷, 丝网印刷半成品 | ||
| 应用分类: | |||
| 生产工艺: | |||
| 企业类型: | 私营企业 | 公司注册地: | 苏州 |
| 注册资本: | 提供OEM代加工: | 是 | |
| 主要市场: | 营业额: | ||
| 员工人数: | 11~50人 | 研发部门人数: | |
| 公司成立时间: | 公司面积: | ||
| 经营地点: | 苏州 | 质量控制: | |
| 月产量: | 经营品牌: | ||
